Die Jahresbesten der vergangenen Jahre:
Jahr | Jahresbester | Jahresbeste |
2024 | Hans-Georg Fellmann | Maren Petersen |
2023 | Sven Brandt | Franziska Arndt |
2022 | Jörn Krüger | Anja Fellmann |
2021 | kein Jahresbester | keine Jahresbeste |
2020 | kein Jahresbester | keine Jahresbeste |
2019 | Andreas Thiel | Ingrid Kaul |
2018 | Markus Ehlers | Tanja Mangels |
2017 | Johann Brandt | Elke Fischer |
2016 | Jürgen Tiedemann | Elke Fischer |
2015 | Harald Hinck | Inga Voss |
2014 | Andreas Thiel | Tanja Mangels |
2013 | Bruno Hensel | Brigitte Petersen |
2012 | Hans-Georg Fellmann | Elke Fischer |
2011 | Dirk Wuttke | Ingrid Kaul |
2010 | Manfred Tiedemann | Beate Stüve |
2009 | Rüdiger Hinck | Maren Petersen |
2008 | Bruno Hensel | Beate Stüve |
2007 | Herbert Pülsch | Ingrid Kaul |
2006 | Hans-Georg Fellmann | Gitta Meyer |
2005 | Bruno Hensel | Ingrid Kaul |
2004 | Uwe Treudler | Brigitte Petersen |
2003 | Manfred Tiedemann | Beate Stüve |
2002 | Gerhard von Rönn | Marianne Möller |
2001 | Klaus-Heiner Pülsch | Gaby Treudler |
2000 | Klaus-Heiner Pülsch | Ingrid Kaul |
1999 | Gerhard von Rönn | Tanja Stüve |
1998 | Dieter Stüve | Maria Helck |
1997 | Heinrich Plötzky | Annegret Brandt |
1996 | Klaus-Hinrich Wesch | Helma Sielemann |
1995 | Günter Kaul | Ingrid Kaul |
1994 | Dieter Hamann | Grete Borchers |
1993 | Heiko Tiedemann | Bärbel Skott |
1992 | Hans-Wilhelm Klüssendorf | Emma Mangels |
1991 | Werner Hadeler | Gaby Mangels |
1990 | Gerhard von Rönn | Regina Tiedemann |
1989 | Helmuth Och | Ursula Rathjens |
1988 | Helmuth Och | Regina Tiedemann |
1987 | Hans-Dieter Ohlrogge | Birgit Kottke |
1986 | Claus Saul | Irma Grell |
1985 | Walter Mangels | Erika Hadeler |
1984 | Hans-Wilhelm Klüssendorf | Erika Hadeler |
1983 | Dieter Hamann | Ingrid Falkenhain |
1982 | Rudolf Janssen | Grete Borchers |
1981 | Gerhard von Rönn | Hilde Panke |
1980 | Ulrich Meyer | Dörthe Weber |
1979 | Walter Mangels | Irmgard Hallpap |
1978 | Gerhard von Rönn | Birgit Kottke |
1977 | Diedrich Tiedemann | Emma Plötzky |
1976 | Rudolf Janssen | Birgit Kottke |
1975 | Gerhard von Rönn | Elfriede Treudler |
1974 | Erich Kohrs | Vera Osse |
1973 | Friedrich Springer | Hilde Panke |
1972 | Hermann Wienberg | Anita Wesch |
1971 | Peter Köhler | Erika Hadeler |
1970 | Karl Badenius | Margret Schilling* |
1969 | Heinrich Hinck | Erika Hadeler* |
1968 | Hans Mothes | Sabine von Rönn* |
1967 | Heinrich Tiedemann | Irma Tiedemann* |
1966 | Helmuth Och | Emma Plötzky* |
1965 | Friedrich Burdewick | Irmgard Hallpap* |
1964 | Friedrich Springer | Margret Müller* |
1963 | Diedrich Tiedemann | Thea Keil* |
1962 | Friedrich Burdewick | Irmgard Hallpap* |
1961 | Hermann Wienberg | Marga Holthusen* |
1960 | Willi Tiedje | Thea Keil* |
1959 | Gerhard von Rönn | |
1958 | Christel Bock | |
1957 | Gerhard von Rönn | |
1956 | Fritz Wesch | |
1955 | Klaus Tiedemann | |
1954 | Klaus Tiedemann | |
1953 | Hans Mangels | |
1952 | Cord Müller | |
1951 | Georg von Rönn | |
1937 | Heinrich Helck | |
1936 | Hinrich Wesch | |
1935 | Heinrich Buck | |
1934 | Heinrich Buck | |
1933 | Jacob Thomsen | |
1932 | Jacob Thomsen | |
1931 | Johannes Badenius | |
1930 | Carl Holtermann | |
1929 | Hinrich Eckhoff | |
1928 | Claus Kröncke | |
1927 | Heinrich Badenius | |
1926 | Johannes Wesch | |
1925 | Claus von der Mehden | |
1924 | Hinrich Springer | |
1923 | Diedrich Rothermel | |
1922 | Hermann Pape | |
1921 | Diedrich Rothermel | |
1913 | Wilhelm Peper | |
1912 | Emil Evers | |
1911 | Ludwig Ahrens | |
1910 | Hinrich Wesch | |
1909 | Claus von der Mehden | |
1908 | Hinrich Wesch | |
1907 | Claus von der Mehden | |
1906 | Hinrich Speiel | |
1905 | Hinrich Wesch | |
1904 | Gustav Zessler | |
1903 | Wilhelm Meyn | |
1902 | Wilhelm von der Mehden | |
1901 | Emil Evers | |
1900 | H. Schwinkendorf | |
* Die Damen schießen erst seit 1971 ihre Jahresbeste Schützin aus. Daher gilt in der Zeit von 1960-1970 die Königin als Jahresbeste.