Ergebnisse vom Pokalschießen
Anlässlich des 50jährigen Jubiläums der Damenabteilung des Schützenvereins Lamstedt haben wir am 29. und 30. April 2010 wieder zahlreiche Mannschaften der umliegenden Schützenvereine und Soldatenkameradschaften zu einem Pokalschießen eingeladen. Mit 40 teilnehmenden Mannschaften war das Pokalschießen nach einigen Jahren rückläufiger Teilnehmerzahlen wieder gut besucht.
Hier die Ergebnisse vom Pokalschießen:
Hier die Ergebnisse vom Pokalschießen:
| Ergebnisse Damen | |||
| Platz | Name | Ringe | Teiler |
| 1. | Soldatenkameradschaft (Damen) Lamstedt I | 197 | |
| 2. | Schützenverein Mittelstenahe | 193 | |
| 3. | Soldatenkameradschaft (Damen) Lamstedt II | 191 | 753,5 |
| 4. | Schützenverein Nordahn | 191 | 776,1 |
| 5. | Schützenverein Cadenberge | 191 | 819,2 |
| 6. | Schützenverein Abbenseth | 191 | 885,5 |
| 7. | Schützenverein Ahrensfluchtermoor | 190 | |
| 8. | Schützenverein Stinstedt | 189 | |
| 9. | Schützenverein Hechthausen | 188 | 860,1 |
| 10. | Schützenverein Varrel | 188 | 909,7 |
| 11. | Schützenverein Bachenbruch | 187 | 782,4 |
| 12. | Schützenverein Meckelstedt | 187 | 816,0 |
| 13. | Schützenverein Nindorf | 186 | |
| 14. | Schützenverein Hackemühlen | 185 | |
| 15. | Schützenverein Moorausmoor | 182 | |
| 16. | Schützenverein Klint | 176 | 612,6 |
| 17. | Schützenverein Bornberg | 176 | 1000,0 |
| 18. | Schützenverein Heeßel | 170 | |
| 19. | Schützenverein Dornsode (1 Schützin fehlte) | 137 | |
| Tagesbeste: | |||
| Annegret Brandt, Soldatenkameradschaft (Damen) Lamstedt | 50 Ringe | ||
| Ergebnisse Herren | |||
| Platz | Name | Ringe | Teiler |
| 1. | Schützenverein Mittelstenahe | 197 | |
| 2. | Soldatenkameradschaft Nindorf | 193 | |
| 3. | Schützenverein Bachenbruch | 191 | 753,5 |
| 4. | Schützenverein Varrel | 191 | 776,1 |
| 5. | Schützenverein Abbenseth | 191 | 819,2 |
| 6. | Soldatenkameradschaft Nordahn-Varrel | 191 | 885,5 |
| 7. | Schützenverein Hechthausen | 190 | |
| 8. | Soldatenkameradschaft Lamstedt | 189 | |
| 9. | Schützenverein Dornsode | 188 | 860,1 |
| 10. | Schützenverein Moorausmoor | 188 | 909,7 |
| 11. | Schützenverein Klint | 187 | 782,4 |
| 12. | Schützenverein Nindorf | 187 | 816,0 |
| 13. | Schützenverein Meckelstedt | 186 | |
| 14. | Schützenverein Hackemühlen | 185 | |
| Tagesbester: | |||
| Andreas Mügge, Schützenverein Abbenseth | 60 Ringe | Teiler: 10,6 | |
| Ergebnisse Jugend | |||
| Platz | Name | Ringe | Teiler |
| 1. | Schützenverein Abbenseth | 197 | |
| 2. | Schützenverein Moorausmoor | 193 | |
| 3. | Schützenverein Stinstedt | 191 | 753,5 |
| 4. | Schützenverein Lamstedt | 191 | 776,1 |
| 5. | Schützenverein Dornsode | 191 | 819,2 |
| 6. | Schützenverein Varrel | 191 | 885,5 |
| 7. | Schützenverein Schüttdamm-Isensee | 190 | |
| 8. | Schützenverein Meckelstedt | 189 | |
| Tagesbester: | |||
| Michael Zander, Schützenverein Abbenseth | 49 Ringe | ||
Veröffentlicht am:
09:32:27 03.05.2010 von Andreas Thiel
Termine
12.09.2010
Herbstschießen mit Er-&-Sie-Schießen
14.09.2010
Vereinsmeisterschaften für Sportschützen
25.12.2010
Weihnachtsball
Weitere Termine...
Herbstschießen mit Er-&-Sie-Schießen
14.09.2010
Vereinsmeisterschaften für Sportschützen
25.12.2010
Weihnachtsball
Weitere Termine...
News
Bördewettschießen in Varrel
Schützenfest bei "Kaiserwetter"
Die Königsfamilie 2010
Die Jahresscheibe der Schützen 2010
Schnurschießen 2010
Ergebnisse des Vereins- und Spartenschießens
Ergebnisse vom Firmenpokalschießen
Festfolge für das Schützenfest 2010 steht
Sportschützen und andere erfolgreiche Sportler und Sportlerinnen von der Gemeinde geehrt
Damen feiern Jubiläum
Weitere Newsmeldungen...
Schützenfest bei "Kaiserwetter"
Die Königsfamilie 2010
Die Jahresscheibe der Schützen 2010
Schnurschießen 2010
Ergebnisse des Vereins- und Spartenschießens
Ergebnisse vom Firmenpokalschießen
Festfolge für das Schützenfest 2010 steht
Sportschützen und andere erfolgreiche Sportler und Sportlerinnen von der Gemeinde geehrt
Damen feiern Jubiläum
Weitere Newsmeldungen...

