Die Jahresscheibe der Schützen 2010

Der Zwischenstand auf der Jahresscheibe der Herren nach dem zweiten Anschießen 2010

1 Hensel,Bruno 20 20 20 60
2 Meyer,Walter 20 20 20 60
3 Hinck,Harald 19 20 20 59
4 Skott,Ralf 19 20 20 59
5 Mahler,Hans-Hermann 20 19 20 59
6 Brandt,Simon 18 20 20 58
7 Müller,Rolf-Dieter 19 19 20 58
8 Wuttke,Dirk 19 19 20 58
9 Martens,Christian 20 19 19 58
10 Tiedemann,Manfred 18 19 20 57
11 Stelling,Klaus-Hermann 18 20 19 57
12 Fellmann jun.,Hans-Georg 19 19 19 57
13 Börger,Stefan 20 18 19 57
14 Mangels,Lutz 20 19 18 57
15 Kaul,Günter 20 20 17 57
16 Müller jun.,Mangels 19 17 20 56
17 Tiedemann,Hans-Hermann 17 20 19 56
18 Pülsch,Herbert 18 19 19 56
19 Albers,Reiner 19 18 19 56
20 Ohlrogge,Ahrend 20 17 19 56
21 Tiedemann,Jürgen 19 19 18 56
22 Wesch,Jürgen 20 18 18 56
23 Gooßen,Egon 19 20 17 56
24 Badenius,Karl 18 17 20 55
25 Rathjens,Helmut 18 17 20 55
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           




Veröffentlicht am:
22:48:30 06.07.2010 von Hans-Georg Fellmann